ホーム > 組織について
自由民主党 新潟県支部連合会
結成
昭和31年1月20日
会長
星野 伊佐夫
県議会議員 [就任:平成23年5月21日]
【主な歴任役職】
- 県連幹事長
- 県連副会長
- 県連会長代行
- 県連常任顧問
- 新潟県議会自由民主党議員団長
- 新潟県議会議長
※長岡市三島郡 選挙区
※当選:10回
役員名簿
選任年月日:平成23年6月16日
| 役職 | 氏名 | 役職 | 氏名 |
|---|---|---|---|
| 会長 | 星野 伊佐夫 | 議会対策委員長 | 齋藤 隆景 |
| 副会長 | 石井 修 | 副委員長 | 桜井 甚一 |
| 同 | 渡辺 惇夫 | 財務委員長 | 金谷 國彦 |
| 同 | 小野 峯生 | 副委員長 | 坂田 光子 |
| 幹事長 | 帆苅 謙治 | 県民運動本部長 | 早川 吉秀 |
| 筆頭副幹事長 | 佐藤 純 | 副本部長 | 小林 一大 |
| 副幹事長 | 冨樫 一成 | 会計監督 | 佐藤 莞爾 |
| 同 | 皆川 雄二 | 同 | 樋口 勝彦 |
| 総務会長 | 柄沢 正三 | 同 | 大沢 強 |
| 筆頭総務副会長 | 楡井 辰雄 | 常任顧問 | 長島 忠美 |
| 総務副会長 | 矢野 学 | 同 | 水落 敏栄 |
| 政務調査会長 | 尾身 孝昭 | 同 | 佐藤 信秋 |
| 筆頭政務調査副会長 | 小林 林一 | 同 | 塚田 一郎 |
| 政務調査副会長 | 佐藤 卓之 | 同 | 中原 八一 |
| 同 | 高橋 直揮 | 同 | 髙鳥 修一 |
| 組織委員長 | 西川 洋吉 | 同 | 三富 佳一 |
| 副委員長 | 青柳 正司 | 同 | 東山 英機 |
| 同 | 久保田 陽子 | 顧問 | 髙鳥 修 |
| 広報委員長 | 小島 隆 | 同 | 桜井 新 |
| 副委員長 | 金子 恵美 | 同 | 吉川 芳男 |
| 同 | 宮崎 悦男 | 同 | 星野 行男 |
| 同 | 塩谷 寿雄 | 同 | 稲葉 大和 |
| 党紀委員長 | 小川 和雄 | 同 | 吉田 六左エ門 |
| 副委員長 | 渡辺 定義 | 同 | 栗原 博久 |
| 党紀委員 | 石橋 慶助 | 同 | 近藤 基彦 |
| 同 | 真島 伸也 | 同 | 轡田 勝弥 |
| 同 | 有坂 英夫 | 同 | 目黒 武尚 |
| 同 | 中山 喜七郎 | 同 | 馬場 潤一郎 |
| 同 | 小熊 正志 | 同 | 相川 平松 |
| 同 | 五十嵐 宗清 | 同 | 嵐 嘉明 |
| 同 | 小林 伸一 | 同 | 高橋 正 |
| 同 | 増井 富美夫 | 同 | 西川 勉 |
| 同 | 加藤 全一 | 同 | 種村 芳正 |
| 同 | 美濃 欣之 | 同 | 長津 光三郎 |
| 同 | 丸山 勝総 | 同 | 三林 碩郎 |
| 同 | 古田 孝一 | ||
| 同 | 草津 進 | ||
| 同 | 平松 洋一 |
1.党紀委員会の正副委員長は党紀委員の互選により選出する。
2.党本部大会代議員は幹事長、総務会長、青年局長、女性部長とする。
組織構成とその役割
自由民主党新潟県支部連合会は、衆議院小選挙区支部をはじめ、衆議院比例区支部、参議院選挙区支部の組織と103の市町村支部と30の職域支部の計133支部組織から構成された連合体組織である。
選挙区支部・市町村支部・職域支部の連合会として、各級選挙活動、党勢拡大運動、議会対策、政策普及、党員・党友名簿の管理、総裁選挙の実施等の党活動を引き続き行うほか、新たに各選挙区支部との間で政策形成、広報・宣伝等を含めた広域的連絡調整に当たる。
歴代会長一覧
| 就任年月日 | 氏名 | 就任年月日 | 氏名 |
|---|---|---|---|
| 昭31. 1.20 | 北 昤吉 | 昭61. 8.31 | 長谷川 信 |
| 昭32. 4. 7 | 田中 彰治 | 昭62. 5.31 | 長谷川 信 |
| 昭33. 7.13 | 田中 角栄 | 昭63. 6.25 | 渡辺 秀央 |
| 昭34. 7.15 | 田中 角栄 | 平1. 5.20 | 近藤 元次 |
| 昭35. 7.31 | 稲葉 修 | 平2. 5.19 | 近藤 元次 |
| 昭36. 7. 9 | 渡辺 良夫 | 平3. 5.25 | 桜井 新 |
| 昭37. 7.29 | 大野 市郎 | 平4. 7. 1 | 桜井 新 |
| 昭38. 7. 7 | 小柳 牧衛 | 平5. 6.19 | 吉川 芳男 |
| 昭39. 8. 1 | 佐藤 芳男 | 平6. 6.11 | 吉川 芳男 |
| 昭40. 8. 1 | 田中 彰治 | 平7. 5.12 | 白川 勝彦 |
| 昭40.10.18 | 亘 四郎 | 平8. 6.21 | 白川 勝彦 |
| 昭41. 2.20 | 亘 四郎 | 平9. 6.28 | 高鳥 修 |
| 昭41. 8.20 | 小沢 辰男 | 平10. 6. 8 | 高鳥 修 |
| 昭42. 6.18 | 小沢 辰男 | 平11. 6.18 | 高鳥 修 |
| 昭43.10.23 | 田中 角栄 | 平12. 6. 5 | 高鳥 修 |
| 昭44. 7.20 | 田中 角栄 | 平13. 8.23 | 栗原 博久 |
| 昭45. 8.27 | 田中 角栄 | 平14. 7.10 | 高鳥 修 |
| 昭46. 8.28 | 稲葉 修 | 平15. 6.29 | 高鳥 修 |
| 昭47. 7.30 | 高橋 清一郎 | 平15.11.28 | 稲葉 大和 |
| 昭48. 3. 7 | 大竹 太郎 | 平16. 6. 6 | 稲葉 大和 |
| 昭48. 9.24 | 大竹 太郎 | 平17. 7.16 | 稲葉 大和 |
| 昭49. 9.13 | 大竹 太郎 | 平18. 7.22 | 稲葉 大和 |
| 昭50. 9. 4 | 大竹 太郎 | 平19. 5.12 | 稲葉 大和 |
| 昭51. 8.11 | 大竹 太郎 | 平20. 6.2 | 近藤 基彦 |
| 昭52. 1.22 | 村山 達雄 | 平21. 7.4 | 近藤 基彦 |
| 昭52.12.20 | 塚田 十一郎 | 平21. 10.9 | 星野 伊佐夫 |
| 昭53. 7. 9 | 塚田 十一郎 | 平22. 6.13 | 星野 伊佐夫 |
| 昭54. 6.17 | 塚田 十一郎 | 平23. 5.21 | 星野 伊佐夫 |
| 昭55. 5.20 | 高鳥 修 | ||
| 昭56. 7. 5 | 高鳥 修 | ||
| 昭57. 7.18 | 高鳥 修 | ||
| 昭58. 5.29 | 高鳥 修 | ||
| 昭59. 6. 2 | 佐藤 隆 | ||
| 昭60. 6. 1 | 佐藤 隆 |
入党の仕方・手続き・方法
一定の条件を満たす[一般党員][家族党員][特別党員][自由国民会議(党友)]は自由民主党総裁選挙の投票権を有します。
一般党員
党費は、年間4000円で、党員一人の紹介により、最寄の支部で手続きいただけます。
家族党員
党費は、[一般党員]の半額の2000円(年間)です。ご本人が一般党員で、「ご家族も党員に!」とお考えの方のために設けた制度です。
特別党員
党に対する財政的支援をお考えいただいている方に設けられた制度で、党費は、年額2万円以上(上限なし)です。手続は、党本部・県連・選挙区支部・地域支部・職域支部のどちらでもできます。
自由国民会議(党友)
自由民主党を側面から応援するために生まれた制度で、会費は年額1万円以上ならいくらでも可能です。








