ホーム > 県議会議員プロフィール
県議会議員プロフィール
自由民主党県議団総数―34名。選挙区番号順、当選回数の少ない順で表示しています。
| No | 選挙区名 | 氏名 | 定数 |
|---|---|---|---|
| 1 | 新潟市北区選挙区 | 青柳 正司 | 2人 |
| 2 | 新潟市東区選挙区 | 渡辺 惇夫 | 2人 |
| 3 | 新潟市中央区選挙区 | 小島 隆 | 3人 |
| 4 | 新潟市江南区選挙区 | 佐藤 純 | 1人 |
| 5 | 新潟市秋葉区選挙区 | 小林 一大 | 2人 |
| 6 | 新潟市南区選挙区 | 金子 恵美 | 1人 |
| 7 | 新潟市西区選挙区 | 高橋 直揮 | 3人 |
| 8 | 新潟市西蒲区選挙区 | 佐藤 莞爾 | 1人 |
| 9 | 長岡市三島郡選挙区 | 西川 洋吉 | 6人 |
| 柄澤 正三 | |||
| 星野 伊佐夫 | |||
| 10 | 上越市選挙区 | 矢野 学 | 5人 |
| 楡井 辰雄 | |||
| 小林 林一 | |||
| 11 | 三条市選挙区 | 坂田 光子 | 2人 |
| 佐藤 卓之 | |||
| 12 | 柏崎市刈羽郡選挙区 | 東山 英機 | 2人 |
| 三富 佳一 | |||
| 13 | 新発田市北蒲原郡選挙区 | 岩村 良一 | 3人 |
| 石井 修 | |||
| 14 | 小千谷市選挙区 | 宮崎 悦男 | 1人 |
| 15 | 加茂市南蒲原郡選挙区 | 金谷 國彦 | 1人 |
| 16 | 十日町市中魚沼郡選挙区 | 尾身 孝昭 | 2人 |
| 村松 二郎 | |||
| 17 | 見附市選挙区 | 早川 吉秀 | 1人 |
| 18 | 村上市岩船郡選挙区 | 小野 峯生 | 2人 |
| 19 | 燕市西蒲原郡選挙区 | 桜井 甚一 | 2人 |
| 20 | 糸魚川市選挙区 | 小川 和雄 | 1人 |
| 21 | 妙高市選挙区 | 1人 | |
| 22 | 五泉市東蒲原郡選挙区 | 澤野 修 | 2人 |
| 23 | 阿賀野市選挙区 | 帆苅 謙治 | 1人 |
| 24 | 佐渡市選挙区 | 中野 洸 | 2人 |
| 25 | 魚沼市選挙区 | 皆川 雄二 | 1人 |
| 26 | 南魚沼市南魚沼郡選挙区 | 齋藤 隆景 | 2人 |
| 27 | 胎内市選挙区 | 冨樫 一成 | 1人 |








